Pasa el cursor o haz clic para ampliarToca para ampliarGONHER
ACUMULADOR G-24R-710 FT
$2,534.00
Precio con IVA incluido
Disponible · recoge en tienda
- Marca
- GONHER
- Modelo
- G-24R
- Unidad
- PZA
- Clave
- 1002742
Pagas en línea y recoges en la sucursal. Te avisamos por correo cuando tu pedido esté listo.
ACUMULADOR
- BCI
- 24R
- Volts
- 12
- CA a 0°C
- 885 ampers
- CCA a -18°C
- 710 ampers
- Cap. Reserva
- 125 min.
- Largo
- 254 mm
- Ancho
- 171 mm
- Alto
- 229 mm
- Peso
- 20.5 kg
- Polaridad
- -/+
- SAP
- 1002742
234 aplicaciones · Información del fabricante. Si tienes duda, escríbenos antes de comprar.
| Modelo | Motor | Años |
|---|---|---|
| ACURA (11) | ||
| MDX | V6 3.5L | 2005–2006 |
| MDX | V6 3.7L | 2007–2013 |
| MDX | V6 3.5L | 2014–2015 |
| RDX | V6 3.5L | 2013–2018 |
| RLX | V6 3.5L | 2014–2015 |
| TL | V6 3.2L | 2005–2008 |
| TL | V6 3.5L | 2008–2013 |
| TL | V6 3.7L | 2009 |
| TL | V6 3.7L | 2011–2013 |
| TSX | V6 3.5L | 2011–2013 |
| ZDX | V6 3.7L | 2010–2011 |
| BAIC (6) | ||
| D20 | L4 1.5L | 2017 |
| M50S | L4 1.5L | 2021 |
| X30 | L4 1.5L | 2021 |
| X35 | L4 1.5L | 2022 |
| X35 | L4 1.5L | 2023 |
| X35 | L4 1.5L | 2024 |
| BMW (2) | ||
| 220I | L4 2.0L TURBO | 2022 |
| X1 | L6 2.5L | 2011 |
| CHANGAN (1) | ||
| HUNTER | L4 2.0L TURBO | 2024–2025 |
| CHEVROLET (9) | ||
| CAPRICE | V8 5.7L | 1979–1982 |
| CAPRICE | V8 5.7L | 1993–1996 |
| GROOVE NUEVA | L4 1.5L | 2023 |
| MALIBU | V8 5.7L | 1975 |
| MALIBU | L6 4.1L | 1979 |
| MALIBU | V8 5.7L | 1980–1981 |
| S10 MAX | L4 2.4L | 2023 |
| S10 MAX | L4 2.4L | 2025 |
| SILVERADO | L4 2.7L | 2025 |
| CHIREY (4) | ||
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2023–2024 |
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2023 |
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2024–2025 |
| TIGGO 2PRO | L3 1.0L | 2025 |
| CHRYSLER (3) | ||
| CORDOBA | L6 3.7L | 1981–1982 |
| CORDOBA | V8 5.9L | 1982 |
| LEBARON | L4 2.2L | 1983–1987 |
| CUPRA (1) | ||
| LEON | L4 2.0L TURBO | 2023 |
| DINA (2) | ||
| D-3000 CAMIONETA | VAM 282 | — |
| D-3004 CAMIONETA | VAM 282 | — |
| DODGE (4) | ||
| ATTITUDE | L3 1.2L | 2021–2024 |
| D350 | L6 3.7L | 1981 |
| D350 | L6 3.7L | 1985–1986 |
| MONACO | V8 5.2L | 1970–1977 |
| FORD (15) | ||
| F-100 | V8 4.7L | 1965–1972 |
| F-100 | V8 5.0L | 1978 |
| F-150 | V8 5.0L | 1980–1985 |
| F-350 | V8 5.0L | 1965–1976 |
| F-350 | V8 5.0L | 1986–1988 |
| FAIRMONT | L4 2.3L | 1978–1983 |
| FAIRMONT | L6 3.3L | 1978–1983 |
| FAIRMONT | V8 5.0L | 1980 |
| LTD | V8 5.8L | 1975–1980 |
| MAVERICK | V8 5.0L | 1970–1976 |
| MAVERICK | V8 4.7L | 1971–1977 |
| MUSTANG | V8 5.0L | 1969 |
| MUSTANG | V8 5.0L | 1973 |
| MUSTANG | V8 5.0L | 1979–1984 |
| MUSTANG II | V8 5.0L | 1974–1978 |
| GMC (1) | ||
| SIERRA | V8 5.3L | 2024 |
| HONDA (8) | ||
| ACCORD | L4 2.2L | 1993–1997 |
| ACCORD | V6 3.5L | 2008–2017 |
| ACCORD CROSSTOUR | V6 3.5L | 2010–2011 |
| CROSSTOUR | V6 3.5L | 2012–2014 |
| ODYSSEY | V6 3.5L | 1999–2017 |
| PASSPORT | V6 3.2L | 1994–2002 |
| PILOT | V6 3.5L | 2003–2015 |
| RIDGELINE | V6 3.5L | 2006–2014 |
| HYUNDAI (1) | ||
| CRETA | L4 1.4L TURBO | 2021–2022 |
| INFINITI (11) | ||
| FX37 | V6 3.7L | 2013 |
| FX50 | V8 5.0L | 2012–2013 |
| I30 | V6 3.0L | 1998–2001 |
| I35 | V6 3.5L | 2002–2003 |
| JX35 | V6 3.5L | 2013 |
| M37 | V6 3.7L | 2012–2013 |
| M56 | V8 5.6L | 2012–2013 |
| Q45 | V8 4.5L | 2002–2006 |
| Q60 | V6 3.7L | 2015 |
| QX60 | V6 3.5L | 2014–2015 |
| QX70 | V6 3.7L | 2014–2015 |
| ISUZU (2) | ||
| ELF 100 | L4 3.0L TURBO | 2022 |
| ELF 100 | L4 3.0L TURBO DIÉSEL | 2023–2025 |
| JAC (7) | ||
| SEI 3 | L4 1.6L | 2017–2018 |
| SEI 3 | L4 1.6L | 2020 |
| SEI 4 | L4 1.5L TURBO | 2020 |
| SEI 4 | — | 2021 |
| SEI 4 | L4 1.5L TURBO | 2022–2024 |
| SEI 4 | L4 1.6L | 2023 |
| X200 | L4 2.0L TURBO DIÉSEL | 2020–2021 |
| KIA (2) | ||
| SEDONA | V6 3.5L | 2002–2005 |
| SEDONA | V6 3.8L | 2006 |
| LEXUS (1) | ||
| RX350 | V6 3.5L | 2008–2009 |
| MAZDA (5) | ||
| 3 | L4 2.0L | 2013 |
| 3 | L4 2.0L | 2023 |
| 626 | L4 2.2L | 1991–1992 |
| CX-9 | V6 3.5L | 2007 |
| CX-9 | V6 3.7L | 2008–2015 |
| MERCURY (2) | ||
| VILLAGER | V6 3.3L | 2002 |
| VILLAGER | V6 3.3L | 2002 |
| MITSUBISHI (9) | ||
| GRANDIS | L4 2.4L | 2007–2009 |
| L200 | L4 2.4L | 2008–2015 |
| L200 | L4 2.5L DIÉSEL | 2008–2020 |
| L200 | L4 2.4L | 2023 |
| L200 | L4 2.4L TURBO DIÉSEL | 2023 |
| MIRAGE G4 | L3 1.2L | 2017–2023 |
| MONTERO | V6 3.8L | 2003–2006 |
| MONTERO | V6 3.8L | 2012 |
| OUTLANDER | V6 3.0L | 2007–2011 |
| NISSAN (61) | ||
| 300ZX | V6 3.0L | 1995 |
| 350Z | V6 3.5L | 2003 |
| 350Z | V6 3.5L | 2006 |
| ALTIMA | L4 2.4L | 1993–2001 |
| ALTIMA | L4 2.5L | 2002–2013 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2002–2008 |
| ALTIMA | V6 3.5L | 2010–2013 |
| ARMADA | V8 5.6L | 2005–2015 |
| FRONTIER | L4 2.4L | 1998 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2005–2007 |
| FRONTIER | V6 4.0L | 2005–2010 |
| FRONTIER | L4 2.4L | 2008 |
| FRONTIER | L4 2.5L | 2009 |
| FRONTIER | L4 2.4L | 2014 |
| ICHI VAN | L4 1.8L | 1992 |
| LUCINO | L4 1.6L | 2000 |
| LUCINO | L4 2.0L | 2000 |
| MAXIMA | V6 3.0L | 1991–2001 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2002–2008 |
| MAXIMA | V6 3.5L | 2015 |
| MURANO | V6 3.5L | 2004–2008 |
| NP300 | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2009–2010 |
| NP300 | L4 2.4L | 2010 |
| NP300 | L4 2.5L | 2010 |
| NP300 | L4 2.5L TURBO DIÉSEL | 2012 |
| NP300 | L4 2.5L | 2025 |
| NV2500 | V6 4.0L | 2013–2015 |
| NV2500 | V8 5.6L | 2013 |
| NV3500 | V6 4.0L | 2012 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2005–2006 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2005 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2006–2007 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2007–2008 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2008–2009 |
| PATHFINDER | V6 4.0L | 2009 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2015 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2015 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2018 |
| PATHFINDER | V6 3.5L | 2018 |
| PICKUP | L4 2.4L | 1992–1994 |
| PICKUP | L4 2.4L | 1998 |
| PLATINA | L4 1.6L | 2002 |
| PLATINA | L4 1.6L | 2008 |
| QUEST | V6 3.0L | 1993–1998 |
| QUEST | V6 3.3L | 1999–2002 |
| QUEST | V6 3.5L | 2004–2009 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2008–2009 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2008 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2009–2010 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2010–2011 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2011–2012 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2012–2014 |
| ROGUE | L4 2.5L | 2014 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2002 |
| SENTRA | L4 1.8L | 2005 |
| TITAN | V8 5.6L | 2004–2015 |
| TSURU | L4 1.6L | 1998 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2009 |
| X-TRAIL | L4 2.5L | 2015 |
| XTERRA | V6 4.0L | 2005–2007 |
| XTERRA | V6 4.0L | 2009 |
| PONTIAC (1) | ||
| VIBE | L4 2.4L | 2009 |
| RAM (1) | ||
| 1200 | L4 2.4L TURBO | 2025 |
| RENAULT (5) | ||
| DUSTER | L4 2.0L | 2015 |
| KOLEOS | L4 2.5L | 2009–2015 |
| SAFRANE | V6 2.3L | 2009–2011 |
| SAFRANE | V6 3.5L | 2012–2014 |
| SCALA | L4 1.6L | 2011–2013 |
| SEAT (1) | ||
| ATECA | L4 1.4L TURBO | 2021 |
| SUZUKI (7) | ||
| AERIO | L4 2.3L | 2006–2007 |
| ERTIGA | L4 1.5L | 2019–2020 |
| GRAND VITARA | V6 2.7L | 2006–2008 |
| GRAND VITARA | L4 2.4L | 2009–2013 |
| GRAND VITARA | V6 3.2L | 2009–2010 |
| KIZASHI | L4 2.4L | 2010–2015 |
| SX4 | L4 2.0L | 2008–2014 |
| TOYOTA (47) | ||
| 4RUNNER | V8 4.7L | 2003–2008 |
| 4RUNNER | V6 4.0L | 2006–2007 |
| CAMRY | V6 3.0L | 1993–2006 |
| CAMRY | L4 2.4L | 2004–2009 |
| CAMRY | L4 2.4L HÍBRIDO | 2007–2009 |
| CAMRY | V6 3.5L | 2007–2017 |
| CAMRY | L4 2.5L | 2010–2017 |
| CELICA | L4 1.9L | 1971 |
| CELICA | L4 2.0L | 1972–1974 |
| CELICA | L4 2.2L | 1975 |
| CELICA | L6 2.6L | 1980 |
| CELICA | L6 2.8L | 1981–1986 |
| CELICA | L4 2.4L | 1983–1985 |
| CELICA | L4 2.2L | 1992–1993 |
| COROLLA | L4 2.4L | 2009–2011 |
| COROLLA | L4 1.8L | 2011 |
| FJ CRUISER | V6 4.0L | 2011–2014 |
| HIACE | L4 2.7L | 2019 |
| HIACE | V6 3.5L | 2020–2022 |
| HIGHLANDER | V6 3.5L | 2008–2019 |
| HILUX | L4 2.7L | 2004–2014 |
| MATRIX | L4 2.4L | 2009–2010 |
| RAV4 | L4 2.4L | 2004–2008 |
| RAV4 | L4 2.5L | 2009–2013 |
| RAV4 | V6 3.5L | 2009–2012 |
| SEQUOIA | V8 5.7L | 2009–2019 |
| SIENNA | V6 3.0L | 1998–2003 |
| SIENNA | V6 3.3L | 2004–2006 |
| SIENNA | V6 3.5L | 2007–2020 |
| SOLARA | V6 3.3L | 2005–2006 |
| TACOMA | L4 2.4L | 1995–2004 |
| TACOMA | L4 2.7L | 1995–2014 |
| TACOMA | V6 3.4L | 1995–2004 |
| TACOMA | V6 4.0L | 2005–2015 |
| TACOMA | V6 3.5L | 2016–2023 |
| TACOMA | L4 2.7L | 2019–2022 |
| TUNDRA | V6 3.4L | 2000–2004 |
| TUNDRA | V8 4.7L | 2000–2009 |
| TUNDRA | V6 4.0L | 2005–2014 |
| TUNDRA | V8 5.7L | 2007–2015 |
| TUNDRA | V8 4.6L | 2010 |
| TUNDRA | V8 4.6L | 2015 |
| TUNDRA | V8 5.7L | 2017–2019 |
| TUNDRA | V8 4.6L | 2018–2019 |
| VENZA | L4 2.7L | 2009 |
| VENZA | V6 3.5L | 2009 |
| YARIS | L4 1.5L | 2007–2015 |
| VOLKSWAGEN (4) | ||
| CARIBE | L4 1.6L | 1979–1980 |
| CARIBE | L4 1.6L DIÉSEL | 1979–1983 |
| CARIBE | L4 1.7L | 1981–1987 |
| CARIBE | L4 1.8L | 1984–1987 |
9 referencias · Números de parte equivalentes de otras marcas.
| Fabricante | Número de parte | Notas |
|---|---|---|
| AC DELCO | 19001921 | — |
| AMERICA | AM-24R | — |
| CRONOS | C-24R | — |
| DIENER | D-24R | — |
| FULLPOWER | FP-24R | — |
| Hi-TEC | H-24R | — |
| LTH | L-24R | — |
| MOTORCRAFT | MGN5934L | — |
| VOLTAR | V-24R | — |
